
Please scroll horizontally to see the whole table.
| MODEL | CAPACITY | ANTENNA | TX POWER | FREQUENCY RANGE | RECOMMENDED DISTANCE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 GHz Frequency Band | |||||||
| Q5-18 | up to 650 Mbps | 18 dBi | up to 27 dBm | 4900-6000 MHz | up to 20 km | ||
| Q5-23 | up to 650 Mbps | 23 dBi | up to 27 dBm | 4900-6000 MHz | up to 40 km | ||
| Q5-25 | up to 650 Mbps | 25 dBi | up to 27 dBm | 4900-6000 MHz | up to 60 km | ||
| Q5-28 | up to 650 Mbps | 28 dBi | up to 27 dBm | 4900-6000 MHz | up to 80 km | ||
| Q5-E | up to 650 Mbps | external | up to 27 dBm | 4900-6000 MHz | 200+ km | ||
